セネガル | 2 – 2 | 日本 |
---|---|---|
サディオ マネ 前半1分 ムサ ワゲ 後半26分 |
得点 | 乾 貴士 前半34分 本田 圭佑 後半33分 |
エムバイエ ニアン 後半14分 ユスフ サバリ 45分 シェイク エンドイエ 46分 |
警告 | 乾 貴士 後半23分 長谷部 誠 後半49分 |
採点
Pos | No. | 選手名 | 採点 | 寸評 |
GK | 1 | 川島 永嗣 | 4.0 | 正面に来たクロスををパンチングで弾き1失点。チームとしては防げていただけに残念なプレーだった |
DF | 3 | 昌子 源 | 6.0 | 顔を手で叩かれるなどラフプレーに苦しみながらも素晴しい守備でマネを完全に封じ込めた |
DF | 5 | 長友 佑都 | 5.0 | 素晴しい攻撃参加と粘り強い守備。その反面あがったサイドを何度も攻撃される形になった。2失点目は左サイドの裏に入ったボールに乾が対応しきれず失点と乾やDMFとの連携もあまり上手くいっていなかった |
DF | 19 | 酒井 宏樹 | 5.0 | 攻守にフィジカルで負けない強さを見せた |
DF | 22 | 吉田 麻也 | 5.5 | サイドから崩される形と遠目からのシュート以外にはほぼ形にされておらず、ゴール前の大事なシーンで防いだ |
MF | 7 | 柴崎 岳 | 5.5 | 比較的自由にプレー出来た為素晴しいパスをなんども魅せた。守備も以前に比べて非常に献身的に動いた。以前あった守備の弱いイメージは完全に払拭した |
MF | 8 | 原口 元気 | 5.5 | 後半30分out フィジカルを生かしたプレーでセネガルに対抗できていた。特に守備面で献身的名プレーをみせた |
MF | 10 | 香川 真司 | 5.5 | 後半27分out 要所で決定的なプレーを見せたが、消えている時間も長くなった |
MF | 14 | 乾 貴士 | 6.5 | 後半42分out 1得点目を決めた。その後もバーにあてる決定的なシュートを見せた。守備では対応しきれず失点につながるシーンもあったが、2得点目も本田にアシストを決めるなど攻撃面で補って余りあるプレーをみせた |
MF | 17 | 長谷部 誠 | 5.5 | ファールをされて鼻から出血するなど激しい展開の中でも耐え切った。疲労を考えると次の試合に不安残る |
FW | 15 | 大迫 勇也 | 6.0 | 素晴しいフィジカルの強さでセネガル相手にも全く引けを取らないポストプレーでCFの仕事をした。守備面でも決定的なシーンで大事な役割を果たした。点が取れるチャンスがあっただけに惜しい試合となった |
交代 | ||||
MF | 4 | 本田 圭佑 | 6.0 | 後半27分 動きは重かったが、交代直後にゴール前でゴチャゴチャした所から2点を決めた。走力は衰えたが決定力はまだ維持している |
FW | 9 | 岡崎 慎司 | 5.5 | 後半30分 2点目の時にGKをひきつけ決定的な仕事をした。ゴール前の動きは相変わらず日本代表の歴代でも屈指のレベル |
MF | 11 | 宇佐美 貴史 | 5.0 | 後半42分 短い時間のなか見せ場はあったが、結果にはつながらなかった |
監督 | – | 西野朗 | 5.5 | 交代策が見事に的中したが、しかし1戦目に川島をGKに選んだ付けがここに着て出た気がする |
試合後、西野監督のコメント
日本代表の西野朗監督は試合後のフラッシュインタビューで以下のように語った。
「勝ちきりたい試合だった。死力を尽くしました」
「(乾は)コロンビア戦で外してましたので、練習もしていて、修正できたのではと思います」
「(本田のゴールは)人やポジションを変えないと崩せないと思っていた。その中で圭佑がよくやってくれた」
「(最終節は)勝ちきりたい」
http://www.goal.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/2%E6%88%A6%E5%90%88%E8%A8%88%E5%8B%9D%E3%81%A1%E7%82%B94%E6%B1%BA%E5%8B%9Dt%E3%81%B8%E5%89%8D%E9%80%B2%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%A5%BF%E9%87%8E%E6%9C%97%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E6%AD%BB%E5%8A%9B%E3%82%92%E5%B0%BD%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%9F/elqux8ma8obm1eljb3c7d1xdj
試合後のシセ監督のコメント
宇都宮徹壱 @tete_room
セネガルのシセ監督、「日本の15番がわれわれにとって脅威だった」と会見で語っていました。
https://twitter.com/tete_room/status/1010937091092635648
イケメンだと言うとで何かと話題になっていたシセ監督だが、シセ監督が評価したのは背番号15。という事は大迫かな?
日本代表のスタメン
ブラジルのW杯の時は明らかにコンディション管理に失敗していたが、今回のロシア大会では非常に選手の状態がいい。4年前に比べてコンディション面でコーチ陣が非常にいい仕事をしている。最後まで選手の足が止まることなくフィジカルコンタクトにも耐え、メンタル面でもリードされた状態から追いつく強い選手がそろっている。特にリードされても心が折れないで一丸となって戦えるのは大変チームの状態がいいのではないかと思わせた。
次の試合までの試合間隔が短いので、ここでどれだけコンディションを持ち直せるかは気になる所。
試合の総評
あそこで相手のGKがあんなふうに前で出て、しかも本田の所に転がってくるのは流石に「もってすぎ」。
スタッツ
現時点でのグループH
この結果次の試合は引き分けでもいいらしい。