キルギス | 0 – 2 | 日本 |
---|---|---|
得点 | 前半41分 南野 拓実 後半9分 原口 元気 |
|
警告 | 前半44分 遠藤 航 |
採点
Pos | No. | 選手名 | 採点 | 寸評 |
GK | 12 | 権田 修一 | 7.5 | 前半31分の決定的な場面を防ぎ、後半12分、22分にもシュートを止め、止める力でチームを救った |
DF | 2 | 植田 直通 | 4.5 | やや危ない場面もあったが結果的に無失点に抑えた |
DF | 5 | 長友 佑都 | 5.0 | 若干地面の凸凹にも苦しめられていたが、無失点に抑え攻撃参加もみせた |
DF | 19 | 酒井 宏樹 | 5.5 | 積極的に攻撃参加して遠藤と酒井の二人からの崩しを何度も見せた |
DF | 22 | 吉田 麻也 | 5.5 | キャプテンとして出場し、日本代表通算100試合目を無失点に抑えた |
MF | 6 | 遠藤 航 | 6.5 | 後半32分OUT 中盤をコントロールし攻撃でも足元の上手さや南野への決定的なパスなどを見せたが、さらに後半には遠藤のファールからFKとなり原口が得点。攻撃面で目立った。守備では相手のサイドの選手にスピードで振り切られる危ない場面も作ってしまったが失点には至らなかった |
MF | 7 | 柴崎 岳 | 5.0 | やや相手のマークに苦しんだが、セットプレーやミドルシュートなどで正確なキックを見せた |
MF | 8 | 原口 元気 | 6.5 | 左サイドで何度か永井が前で作ったところから受けて形を作ったが流れの中では決定的な形にはならなかった。代わりに遠藤のファールからFKで2点目となる追加点を取りセットプレーでの強みを見せた |
MF | 9 | 南野 拓実 | 6.5 | 前半から再三決定的なチャンスでボールを受けて決定的な形を作り、GKとの間に出たボールに寄せてPKを獲得。最後の所で諦めないで決めきる力を今日も見せた。代表5試合連続得点は史上3人目 |
MF | 14 | 伊東 純也 | 5.0 | 後半32分OUT スピードを生かし何度かゴール前へ切れ込む形を作ったが得点には至らなかった |
FW | 11 | 永井 謙佑 | 5.5 | 後半42分OUT ロングボールに裏のスペースで受ける動きを何度も成功させ攻撃の形を作った |
交代 | ||||
MF | 10 | 中島 翔哉 | 4.5 | 交代:後半32分IN 時間が少なく攻められる展開になっており見せ場は少なかった |
MF | 20 | 山口 蛍 | 5.5 | 交代:後半32分IN しっかりと無失点に抑える役割を果たしたが、遠藤と比べるとやや見劣りした |
FW | 21 | 鈴木 武蔵 | – | 交代:後半42分IN 時間が短すぎて採点不能 |
監督 | – | 森保一 | 5.5 | 大迫を使わない中、両サイドにスピードの速い永井、伊東を並べてスピードと南野や遠藤の連携で崩す形を見せたが流れの中からは得点できず、PKとFKで得点し遠藤仁がいなくなってからあまり見なくっていた代表でのセットプレーの攻撃力を見せた |
日本代表について
決定力が高い南野にゴール前でボールを集めることで決定的な形を何度も作った。南野が大迫の代わりを果たし大迫以外を CF にした形を見せた。両サイドの永井、伊東と両サイドにスピードがある選手を並べて、攻撃した瞬間的な速度の速さが今までと多少違う攻撃を可能にしていた。また中盤は遠藤がやや苦戦していたものの上手いタクティカルファールも使いながらベテランのような安定感をもたらしていた。チームとしてみたときに遠藤が入ると安定感は一段上がる印象を受けた。
流れの中では得点がなかったことやや気になる展開ではあったが、日本も危ない場面では権田がしっかりと止めて守備陣は無失点で抑えていた。特に前の選手も含めて守備の戻りが速い堅実な戦い方だったように思った。個人的な MoM は権田。
試合について
アウェイということもあり審判がキルギス寄りの判定を繰り返し、スタジアムの雰囲気も相手の応援が多い状況ではあった。グラウンドも独特のぼこぼこがあるようで変わったバウンドを見せておりアジアの予選というのを感じさせる芝の状態に見えた。特に前半序盤はやや押し込まれたが、立ち上がりの浮ついた時間を失点せずに切り抜けたことで徐々に日本ペースに展開し、PK、FK とセットプレーで得点を重ねた日本が勝利した。
スタッツ
キルギス | 日本 | |
42% | ボール支配率 | 58% |
13 | シュート | 13 |
3 | 枠内シュート | 4 |
308(69%) | パス(成功率) | 463(79%) |
3 | オフサイド | 0 |
23 | フリーキック | 22 |
5 | コーナーキック | 3 |
0 | ペナルティキック | 1 |