| スタメン | |
| ポジション | 選手名 |
| GK | 西川周作 |
| DF | 太田宏介 |
| DF | 槙野智章 |
| DF | 森重真人 |
| DF | 遠藤航 |
| MF | 柴崎岳 |
| MF | 藤田直之 |
| MF | 山口蛍 |
| FW | 永井謙佑 |
| FW | 興梠慎三 |
| FW | 倉田秋 |
| 控え | |
| GK | 東口順昭 |
| GK | 六反勇治 |
| DF | 水本裕貴 |
| DF | 藤春廣輝 |
| DF | 米倉恒貴 |
| DF | 丹羽大輝 |
| MF | 武藤雄樹 |
| MF | 米本拓司 |
| MF | 谷口彰悟 |
| FW | 川又堅碁 |
| FW | 宇佐美貴史 |
| FW | 浅野拓磨 |
| 監督 | バヒド・ハリルホジッチ |
参考
日本対韓国 – サッカー日本代表スコア詳細 : 日刊スポーツ
http://www.nikkansports.com/soccer/japan/score/2015/2015080501.html