0 – 1 | ||
---|---|---|
得点 | 前半28分 原口 元気 | |
前半26分 アフメド アルマハイジリ 後半4分 ラエド サレフ 後半47分 サード アルムハイニ |
警告 | 前半36分 堂安 律 後半22分 南野 拓実 |
採点
Pos | No. | 選手名 | 採点 | 寸評 |
GK | 12 | 権田 修一 | 6.0 | 東口のコンディションが悪化しているため2戦連続のスタメン出場。あぶない場面も無失点で抑えて安定した守備を見せた |
DF | 5 | 長友 佑都 | 6.0 | タイミングを見た攻撃参加で相手を綺麗に崩し、上がった時のリスクを上手く減らしたプレーをした。全体に日本の突破力がやや少ないメンバー構成のため長友の攻撃参加の意味が増した試合だった |
DF | 16 | 冨安 健洋 | 5.0 | 守備は相手の強いフィジカルに苦しんだ。攻撃では決定的なパスを何本か通した |
DF | 19 | 酒井 宏樹 | 5.5 | サイドからの攻撃は確実に止めるいい守備を見せたが、攻撃では崩し切ることができなかった |
DF | 22 | 吉田 麻也 | 5.5 | オマーンが攻める時間もあったが全体としては最後の所で失点を防いだ |
MF | 6 | 遠藤 航 | 6.0 | 中盤を遠藤が抑えたことで明らかに中盤に安定をもたらした |
MF | 7 | 柴崎 岳 | 5.5 | 攻撃時のパスの展開良さも合ったが、不用意なロストも出た。逆にあまり得意としてはいない守備でよく走り相手のボールを奪ういいプレーも見せた |
MF | 8 | 原口 元気 | 6.0 | 序盤はオマーン側もチャンスを作ったがPKで先制点を決めて試合の流れを作った。もしPKがなかったら採点ももう少し辛くならざるを得ない出来ではあった |
MF | 9 | 南野 拓実 | 5.5 | 故障した大迫の代わりに CF としてプレー。大迫とはプレースタイルは違うが決定的なチャンスを何度か作った。後半までスプリントをしスタミナも見せたが最後の所は決めきることが出来なかった。 |
MF | 21 | 堂安 律 | 6.0 | ドリブルからの崩しで何度もシュートをしチームの攻撃にアクセントを作った。PKにつながるドリブルをみせ決定的な仕事をした。相手にかなり守備で削られており、怪我が心配な所 |
FW | 11 | 北川 航也 | 4.0 | 後半12分OUT 守備では精力的に走ったが攻撃ではやや消えていた時間が長く持ち味を見せることができず課題の残る試合となった |
交代 | ||||
FW | 13 | 武藤 嘉紀 | 5.0 | 交代:後半12分 北川に交代してプレー。右サイドからの崩しを何度かみせ、ゴール前でのポストプレーで決定的な形を作った |
MF | 14 | 伊東 純也 | 5.5 | 交代:後半39分 少ない出場時間ではあったが、裏に抜け出てGKとの1vs1のシュートチャンスもあったが決めきることは出来なかった。 |
監督 | – | 森保一 | 5.5 | 遠藤が熱から復帰する中、大迫が離脱。厳しいコンディションの中で限られた選手を使っての試合となったが、しっかりと勝てた。疲労が心配される大会を考えると選手交代がやや少なく疲労の蓄積が懸念される |
試合後、森安監督のコメント
試合を終えて
「選手たちが勝ってグループステージを通過しようとハードワークしてくれた」
「総力戦でアジアカップを戦っていく。できれば全員の選手を使っていきたい」
次の一戦いに向けて
「次の勝利を目指して最善の準備をしていきたい」
日本代表スタメン
熱でダウンしていた遠藤が復帰してDMFに戻り、冨安が本職のCBで出場。これで守備は固くなったが、代わりに大迫が怪我で離脱。CFに南野を配置したスタメンとなった。右サイドに北側を出し、トップ下が堂安とやや変則的な形。試合の流れもそのスタメンを反映したようにややいつもの崩しとは違う形での攻撃が多くなった。今後も大迫が試合に出れない場合、武藤や北川をうまく運用しなければ苦しい展開が予想される。GKも東口が離脱しており、権田を使って2連戦となったがGKに関しては権田の持ち味もあり得意不得意はあるが大きく戦力や戦術が変化したとは言えないと思う。
試合の総評
前半にPKで先制し0-1とすることが出来たが、かなり審判の笛に依存した試合で、もしPKが取れていなかったならばさらに苦しい試合となっていた。流れの中での攻撃では相手のDFを完全に崩し切ることが出来ず、中島がいないことでの突破力の低下、大迫がいないことでの決定力の低下を感じざるを得ない試合となった。本来ここには香川や鎌田、鈴木などのオプションがあれば違った形での攻撃もできたかもしれないが招集されておらず、今後の展開も難しいものが予想される。
スタッツ
40% | ボール支配率 | 60% |
8 | シュート | 12 |
0 | 枠内シュート | 6 |
312(68%) | パス(成功率) | 512(80%) |
1 | オフサイド | 1 |
17 | フリーキック | 17 |
4 | コーナーキック | 8 |
0 | ペナルティキック | 1 |