ベルギー | 1 – 0 | 日本 |
---|---|---|
ロメル ルカク 後半27分 | 得点 | |
警告 | 警告:井手口 陽介 後半31分 |
採点
Pos | No. | 選手名 | 採点 | 寸評 |
GK | 1 | 川島 永嗣 | 6.5 | 枠に飛んでくるシュートを何度もセーブし最近の試合では屈指の出来だった |
DF | 5 | 長友 佑都 | 5.5 | 決定的な仕事にはならなかったが手堅いプレーを見せた |
DF | 19 | 酒井 宏樹 | 6.0 | 交代:後半41分 右サイドから浅野と連携し再三にわたって攻撃参加を見せたが点にはつながらなかった |
DF | 20 | 槙野 智章 | 6.0 | ブラジル戦に続きいい守備を見せた |
DF | 22 | 吉田 麻也 | 5.5 | いつものに比べるとやや守備でのミスがあったが、逆に攻撃面では見せ場を作った |
MF | 2 | 井手口 陽介 | 6.0 | カウンターにつながるミスなどもあったがブラジル戦に比べれば中盤での戦いも十分に競り合いFKで惜しいクロスを見せるなどボールを前に運ぶ仕事をした |
MF | 16 | 山口 蛍 | 5.5 | ミスもあったが守備で中盤を固めた。後半は完全に中盤を支配されボールを運べない状態になってしまった |
MF | 25 | 長澤 和輝 | 4.5 | 交代:後半17分 やや攻撃面では物足りなさを感じたが、守備面での運動量は十分だった。ただし、この運動量ではスタミナが90分維持できそうになかった |
FW | 8 | 原口 元気 | 5.0 | 交代:後半33分 守備での運動量はあったが、攻撃面では決定的な仕事はできなかった |
FW | 15 | 大迫 勇也 | 5.5 | 交代:後半28分 相変わらずCFまでは中々ボールがこないが、いいポストプレーやヘディングシュートなどは見せた |
FW | 18 | 浅野 拓磨 | 6.0 | 交代:後半23分 何度かチャンスがあっただけに外してもいいのでもう少し積極的にシュートをしたかった。シュートを打たないよりシュートを打った方が可能性が上がるのでチャレンジして欲しかった |
交代 | ||||
DF | 21 | 酒井 高徳 | – | 交代:後半41分 出場時間が短すぎるので評価不能 |
MF | 14 | 森岡 亮太 | 5.5 | 交代:後半17分 惜しいシュートを見せるなど積極性は見せたが決めきることが出来なかった |
FW | 9 | 杉本 健勇 | 5.0 | 交代:後半28分 全体に消えている時間が長く存在感を示す事はできなかった。フリーで抜け出てシュートを打つ場面は作ったが、決め切れなかった。劣勢の中シュートの形を作った点は評価できる |
FW | 10 | 乾 貴士 | – | 交代:後半33分 時間が短すぎて評価不能。交代直後に直ぐシュートを打つなどサブとして必要な攻撃的な姿勢を見せた |
FW | 11 | 久保 裕也 | 4.5 | 交代:後半23分 短い時間の出場で前回に続き決定的な仕事はできなかった。攻撃面で目立たなかっただけでなく、相変わらず中盤での運動量が少なく守備が出来ていなかった |
監督 | – | ハリルホジッチ | 5.0 | ブラジル戦から修正してきたことで惜しい試合を見せたが、妥当な修正で妥当な結果。強豪相手には順当な結果で敗北。 |
試合後、ハリルホジッチ監督のコメント
──ブラジル戦からの改善点と評価は?(大住良之/フリーランス)
まず、心理面でより良い準備ができた。ブラジル戦の後、彼らはブラジルに対抗するまではいかないけれど、かなりのところまでプレーできることに気付いた。ブラジル戦の最初の20分は、相手をリスペクトしすぎたところに問題があった。今日は最初の10分は入りがよく、2〜3回のチャンスも作った。最初の5分、10分で浅野(拓磨)にもう少し経験と冷静さがあればゴールできたと思う。
試合全体を通してブロックの高い位置、低い位置のオーガナイズができていた。われわれが与えたアドバイスに対して、彼らはしっかりリスペクトしてやってくれた。ただ、パスのところで簡単に失ってしまったところが気になった。ラストパス、得点させるパスのところ、3対1のシチュエーションまでいけた(場面もあった)。いいチームなら何なく決めることができる。
https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201711140006-spnavi
日本代表の印象
ブラジル戦に比べて積極的な守備に出たが、スタミナが続かず後半は一方的に攻められる展開になり、1失点で試合がきまってしまった。劣勢になった時にどういう形でリスクをとって攻撃をするのかという問題残った。ブラジル戦とベルギー戦の試合を見ると一度劣勢になるとそこから盛り返す方方がほとんどないように見える。特に中盤の運動量が落ちてしまうとボールを前にすら運ぶことが出来なくなってしまう問題を抱えているように見えた。
スタッツを一つ二つ
12 | シュート | 11 |
8 | 直接FK | 9 |
2 | 間接FK | 1 |
3 | CK | 4 |
0 | PK | 0 |
13 | GK | 6 |
2 | オフサイド | 1 |