Wow. @Miralem_Pjanic leads the WORLD in free kick conversions. Via @WhoScored pic.twitter.com/xxKJX2a4gE
— #ASRnow (@ASRomaNow) November 18, 2015
直接FK決定率ランキング 2015
(2013-14シーズンから 2015年11月16日時点)
順位 | 選手名 | ゴール数 | シュート回数 | 決定率 |
1位 | MFピャニッチ(ローマ) | 7本 | 38本 | 18.4% |
2位 | MFヴァス(セルタ) | 6本 | 38本 | 15.8% |
3位 | MFコンティ(無所属) | 4本 | 26本 | 15.4% |
4位 | MFジェラード(LAギャラクシー) | 3本 | 20本 | 15% |
5位 | MFハメス・ロドリゲス(レアル・マドリー) | 4本 | 27本 | 14.8% |
6位 | MFユヌゾビッチ(ブレーメン) | 5本 | 35本 | 14.3% |
6位 | MFエリクセン(トッテナム) | 6本 | 42本 | 14.3% |
8位 | MFミララス(エバートン) | 3本 | 22本 | 13.6% |
9位 | MFチャルハノール(レバークーゼン) | 11本 | 82本 | 13.4% |
10位 | MFベイル(レアル・マドリー) | 3本 | 24本 | 12.5% |
11位 | MFピルロ(NYシティ) | 6本 | 49本 | 12.2% |
12位 | FWルーニー(マンチェスター・ユナイテッド) | 3本 | 25本 | 12% |
12位 | MFアラバ(バイエルン) | 3本 | 25本 | 12% |
12位 | DFリカルド・ロドリゲス(ヴォルフスブルク) | 3本 | 25本 | 12% |
15位 | MFパレホ(バレンシア) | 4本 | 34本 | 11.8% |
16位 | MFサリホビッチ(ホッフェンハイム) | 3本 | 29本 | 10.3% |
16位 | MFローディ(ウディネーゼ) | 3本 | 29本 | 10.3% |
16位 | FWスアレス(バルセロナ) | 3本 | 29本 | 10.3% |
19位 | FWロニー(ヘルタ・ベルリン) | 3本 | 31本 | 18.4% |
20位 | FWバロテッリ(ミラン) | 7本 | 38本 | 18.4% |
参考 | FWクリスティアーノ・ロナウド(レアル・マドリー) | 5本 | 73本 | 6.8% |
参考 | FWメッシ(バルセロナ) | 4本 | 40本 | 5.7% |
参考 | FWイブラヒモビッチ(パリ・サンジェルマン) | 3本 | 61本 | 4.9% |
メッシ10パーセントじゃない?
メッシ10パーセント
メッシ10やろ