1位 | レアル・マドリー | 5億4950万ユーロ(約752億円)[→1位] |
2位 | マンチェスターU | 5億1800万ユーロ(約709億円)[↑4位] |
3位 | バイエルン | 4億8750万ユーロ(約667億円)[→3位] |
4位 | バルセロナ | 4億8460万ユーロ(約663億円)[↓2位] |
5位 | パリ・サンジェルマン | 4億7420万ユーロ(約649億円)[→5位] |
6位 | マンチェスターC | 4億1440万ユーロ(約567億円)[→6位] |
7位 | チェルシー | 3億8790万ユーロ(約531億円)[→7位] |
8位 | アーセナル | 3億5930万ユーロ(約491億円)[→8位] |
9位 | リバプール | 3億0590万ユーロ(約418億円)[↑12位] |
10位 | ユベントス | 2億7940万ユーロ(約383億円)[↓9位] |
11位 | ドルトムント | 2億6150万ユーロ(約358億円)[→11位] |
12位 | ミラン | 2億4970万ユーロ(約342億円)[↓10位] |
13位 | トッテナム | 2億1580万ユーロ(約295億円)[↑14位] |
14位 | シャルケ | 2億1390万ユーロ(約293億円)[↓13位] |
15位 | アトレティコ・マドリー | 1億6990万ユーロ(約233億円)[↑20位] |
16位 | ナポリ | 1億6480万ユーロ(約226億円)[New] |
17位 | インテル | 1億6400万ユーロ(約225億円)[↓15位] |
18位 | ガラタサライ | 1億6190万ユーロ(約222億円)[↓16位] |
19位 | ニューカッスル | 1億5510万ユーロ(約212億円)[New] |
20位 | エバートン | 1億4410万ユーロ(約197億円)[New] |
http://www.footballista.jp/news/23129